半導体・電子部品・電子材料など関連会社の六合エレメックおよび岡谷鋼機グループよりの調達で、幅広く対応力のある調達を行っております。
電子機器組み立てにおいて静電気は大敵。電子機器組み立ては静電気対策作業エリアにて行われます。静電気対策作業エリアはマシンモデル(MM)200Vを基準に対策が取られています。
型式 | TBU-2HAOP2A |
温度範囲 | -30~+80℃ |
性能 | 温度降下時間 +20→-30℃ 120分以内 温度上昇時間 +20→+80℃ 60分以内 |
型式 | FNS-AX3 |
出力電圧 | 0.2~4.8kV |
パルス周波数 | 0.1KHz~2MHz |
パルス波形(1kΩ負荷時) | 立ち上がり時間 5ns±30% パルス幅 50ns±30% |
バースト期間 | 1~1000個又は連続 時間での設定も可 |
バースト周期 | 10ms~1000ms 10msステップ |
ICE61000-4-4 ed.2 規格に準拠 |
方式 | コンデンサディスチャージ(IEC規格対応) |
出力電圧 | 0.2~25kV±5% (放電コンデンサの両端電圧) |
極性 | 正(+)又は負(-) |
繰り返し周期 | 放電回数 1~999回(COUNT) 無限動作も可能 放電間隔0.1~9.9sec 単発放電(SINGLE) |
インパルス電圧 0~2000V MAX
試験電圧 0~1.5kV/0~5kV(AC及びDC)